物理学院2024年硕士研究生复试结果公布(第六批)
2024-04-25 16:29   审核人:
美高梅79906am2024年硕士研究生调剂考生待录取名单(五)
调入学院名称:美高梅79906am
序号 姓名 一志愿学校 一志愿专业 调入专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取成绩本专业内排名 是否待录取
1 雷琦 湖南大学 物理学 学科教学(物理) 375.00 84.51 79.76 1 待定向录取(茂名化州)
2 赵中天 中南大学 物理学 学科教学(物理) 290.00 84.80 71.40 2 定向录取(湛江廉江)
3 刘振清 东北师范大学 凝聚态物理 学科教学(物理) 300.00 82.40 71.20 3 定向录取(湛江遂溪)
4 彭建辉 重庆大学 物理学 学科教学(物理) 338.00 74.26 70.93 4 定向录取(茂名信宜)
5 刘思彤 北京师范大学 凝聚态物理 学科教学(物理) 291.00 76.80 67.50 5 放弃录取
6 谢盈月 东北师范大学 理论物理 学科教学(物理) 301.00 73.89 67.05 6 定向录取(湛江徐闻)
7 徐春芳 西安交通大学 物理学 学科教学(物理) 353.00 0.00 35.30 7 拒绝复试
8 伍敏明 江西师范大学 物理学 学科教学(物理) 350.00 0.00 35.00 8 拒绝复试
9 位心茹 郑州大学 粒子物理与原子核物理 学科教学(物理) 339.00 0.00 33.90 9 拒绝复试
10 刘强 山东大学 物理学 学科教学(物理) 301.00 0.00 30.10 10 放弃复试


关闭窗口